00345/2022/CUL
Prestación de servicio de limpieza y asistencia técnica a los teatros y, asistencia técnica a la Sala Carmelo Castilla de Talavera de la Reina.
Tipo de Contrato | Servicios |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto
|
SARA | No |
Valor estimado sin impuestos | 213.956,40 EUR |
Código CPV |
92370000-5 Técnico de sonido |
Documentos y enlaces publicados del expediente
Documento | |
---|---|
Documentos adicionales a publicar
DEUC |
|
Documentos adicionales a publicar
Fichas Técnicas de los espacios |
|
Pliego técnico
Pliego técnico |
|
Pliego administrativo
Pliego administrativo |
|
Documentos adicionales a publicar
ANEXOS PCAP. Docs. |
Composición del expediente
Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
01 | 592,80 EUR | 85 | 50.388,00 EUR |
02 | 296,40 EUR | 5 | 1.482,00 EUR |
03 | 27,36 EUR | 200 | 5.472,00 EUR |
04 | 405,00 EUR | 1 | 405,00 EUR |
05 | 517,56 EUR | 60 | 31.053,60 EUR |
06 | 258,78 EUR | 40 | 10.351,20 EUR |
07 | 27,36 EUR | 35 | 957,60 EUR |
08 | 405,00 EUR | 1 | 405,00 EUR |
09 | 61,56 EUR | 12 | 738,72 EUR |
10 | 30,78 EUR | 2 | 61,56 EUR |
11 | 123,12 EUR | 45 | 5.540,40 EUR |
12 | 61,56 EUR | 2 | 123,12 EUR |
Anuncios de licitación publicados