198/2022/CON
Contrato de suministro de alimento y lecho higiénico para el centro municipal de recogida de animales domésticos abandonados de Talavera de la Reina (cmrada)
Tipo de Contrato | Suministros |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto simplificado
|
SARA | No |
Valor estimado sin impuestos | 69.281,17 EUR |
Nº lotes | 2 |
Lotes en que se divide el expediente
Lote | Título | Importe de licitación (sin impuestos) | Estado | ||
---|---|---|---|---|---|
15713000-9 Alimentos para animales domésticos |
1 | Suministro de alimentos vía oral y productos específicos para los animales alojados en el CMRADA. | 24.543,80 | Desierto | |
14211000-3 Arena 15713000-9 Alimentos para animales domésticos |
2 | Suministro de lecho higiénico absorbente para evacuaciones de gatos alojados en el CMRADA (arena para gatos) | 7.680,00 | Desierto |
Composición del expediente
Lote | Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0,75 EUR | 14000 | 10.500,00 EUR |
1 | 2 | 1,20 EUR | 1000 | 1.200,00 EUR |
1 | 3 | 2,50 EUR | 2500 | 6.250,00 EUR |
1 | 4 | 4,40 EUR | 700 | 3.080,00 EUR |
1 | 5 | 1,50 EUR | 30 | 45,00 EUR |
1 | 6 | 0,70 EUR | 100 | 70,00 EUR |
1 | 7 | 7,00 EUR | 200 | 1.400,00 EUR |
1 | 8 | 2,50 EUR | 40 | 100,00 EUR |
1 | 9 | 8,00 EUR | 200 | 1.600,00 EUR |
1 | 10 | 2,80 EUR | 40 | 112,00 EUR |
1 | 11 | 15,20 EUR | 2 | 30,40 EUR |
1 | 12 | 15,20 EUR | 2 | 30,40 EUR |
1 | 13 | 0,80 EUR | 100 | 80,00 EUR |
1 | 14 | 0,70 EUR | 20 | 14,00 EUR |
1 | 15 | 0,70 EUR | 20 | 14,00 EUR |
1 | 16 | 9,00 EUR | 2 | 18,00 EUR |
2 | 1 | 0,32 EUR | 24000 | 7.680,00 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de licitación
Publicado el 22/02/2023 a las 11:36
Anuncio de pliegos
Publicado el 22/02/2023 a las 11:38