00172/2021/CON
Suministro de material en las redes de riego de zonas verdes de gestión directa municipal
Tipo de Contrato | Suministros |
---|---|
Tipo de Procedimiento |
Abierto simplificado
|
SARA | No |
Valor estimado sin impuestos | 23.848,20 EUR |
Código CPV |
44163000-0 Tuberías y accesorios 44163200-2 Accesorios para tubería |
Composición del expediente
Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|
1 | 0,26 EUR | 25 | 6,50 EUR |
2 | 0,38 EUR | 25 | 9,50 EUR |
3 | 0,52 EUR | 25 | 13,00 EUR |
4 | 0,42 EUR | 20 | 8,40 EUR |
5 | 0,52 EUR | 20 | 10,40 EUR |
6 | 0,16 EUR | 50 | 8,00 EUR |
7 | 23,40 EUR | 2 | 58,50 EUR |
8 | 14,17 EUR | 2 | 35,42 EUR |
9 | 34,20 EUR | 0 | 17,10 EUR |
10 | 41,40 EUR | 0 | 20,70 EUR |
11 | 0,66 EUR | 5 | 3,30 EUR |
12 | 0,73 EUR | 5 | 3,65 EUR |
13 | 0,86 EUR | 5 | 4,30 EUR |
14 | 0,88 EUR | 5 | 4,40 EUR |
15 | 1,01 EUR | 5 | 5,05 EUR |
16 | 1,12 EUR | 5 | 5,60 EUR |
17 | 0,32 EUR | 5 | 1,60 EUR |
18 | 0,39 EUR | 5 | 1,95 EUR |
19 | 0,61 EUR | 5 | 3,05 EUR |
20 | 0,86 EUR | 2 | 2,15 EUR |
21 | 1,18 EUR | 5 | 5,90 EUR |
22 | 0,44 EUR | 5 | 2,20 EUR |
23 | 0,55 EUR | 5 | 2,75 EUR |
24 | 0,76 EUR | 5 | 3,80 EUR |
25 | 0,39 EUR | 5 | 1,95 EUR |
26 | 0,52 EUR | 5 | 2,60 EUR |
27 | 0,73 EUR | 5 | 3,65 EUR |
28 | 0,49 EUR | 8 | 3,68 EUR |
29 | 0,58 EUR | 5 | 2,90 EUR |
30 | 0,68 EUR | 5 | 3,40 EUR |
31 | 1,48 EUR | 5 | 7,40 EUR |
32 | 1,81 EUR | 5 | 9,05 EUR |
33 | 2,57 EUR | 5 | 12,85 EUR |
34 | 1,98 EUR | 5 | 9,90 EUR |
35 | 2,33 EUR | 5 | 11,65 EUR |
36 | 2,88 EUR | 5 | 14,40 EUR |
37 | 3,70 EUR | 2 | 9,25 EUR |
38 | 6,55 EUR | 2 | 16,38 EUR |
39 | 1,52 EUR | 2 | 3,80 EUR |
40 | 1,78 EUR | 2 | 4,45 EUR |
41 | 2,59 EUR | 2 | 6,48 EUR |
42 | 0,93 EUR | 5 | 4,65 EUR |
43 | 1,17 EUR | 5 | 5,85 EUR |
44 | 1,86 EUR | 5 | 9,30 EUR |
45 | 1,37 EUR | 5 | 6,85 EUR |
46 | 1,70 EUR | 5 | 8,50 EUR |
47 | 2,17 EUR | 5 | 10,85 EUR |
48 | 2,17 EUR | 5 | 10,85 EUR |
49 | 3,18 EUR | 5 | 15,90 EUR |
50 | 3,90 EUR | 5 | 19,50 EUR |
51 | 1,44 EUR | 5 | 7,20 EUR |
52 | 1,78 EUR | 5 | 8,90 EUR |
53 | 2,52 EUR | 5 | 12,60 EUR |
54 | 13,68 EUR | 85 | 1.162,80 EUR |
55 | 10,80 EUR | 105 | 1.134,00 EUR |
56 | 11,78 EUR | 75 | 883,50 EUR |
57 | 37,33 EUR | 5 | 186,65 EUR |
58 | 94,20 EUR | 5 | 471,00 EUR |
59 | 18,50 EUR | 5 | 92,50 EUR |
60 | 69,26 EUR | 5 | 346,30 EUR |
61 | 111,00 EUR | 2 | 277,50 EUR |
62 | 141,00 EUR | 2 | 352,50 EUR |
63 | 163,30 EUR | 2 | 408,25 EUR |
64 | 186,80 EUR | 2 | 467,00 EUR |
65 | 117,59 EUR | 2 | 293,98 EUR |
66 | 170,35 EUR | 2 | 425,88 EUR |
67 | 197,48 EUR | 2 | 493,70 EUR |
68 | 16,87 EUR | 1 | 16,87 EUR |
69 | 31,12 EUR | 1 | 31,12 EUR |
70 | 2,86 EUR | 4 | 10,01 EUR |
71 | 4,53 EUR | 5 | 22,65 EUR |
72 | 6,91 EUR | 5 | 34,55 EUR |
73 | 8,34 EUR | 5 | 41,70 EUR |
74 | 16,69 EUR | 5 | 83,45 EUR |
75 | 0,26 EUR | 50 | 13,00 EUR |
76 | 0,04 EUR | 25 | 1,00 EUR |
77 | 1,66 EUR | 5 | 8,30 EUR |
78 | 2,56 EUR | 5 | 12,80 EUR |
79 | 1,49 EUR | 5 | 7,45 EUR |
80 | 0,38 EUR | 5 | 1,90 EUR |
81 | 0,45 EUR | 5 | 2,25 EUR |
82 | 0,60 EUR | 5 | 3,00 EUR |
83 | 0,32 EUR | 25 | 8,00 EUR |
84 | 4,17 EUR | 45 | 187,65 EUR |
85 | 5,48 EUR | 45 | 246,60 EUR |
86 | 2,95 EUR | 50 | 147,50 EUR |
87 | 3,00 EUR | 45 | 135,00 EUR |
88 | 2,91 EUR | 45 | 130,95 EUR |
89 | 1,59 EUR | 50 | 79,50 EUR |
90 | 1,83 EUR | 50 | 91,50 EUR |
91 | 33,34 EUR | 12 | 416,75 EUR |
92 | 36,08 EUR | 12 | 451,00 EUR |
93 | 16,37 EUR | 12 | 204,62 EUR |
94 | 11,95 EUR | 12 | 149,38 EUR |
95 | 10,94 EUR | 25 | 273,50 EUR |
96 | 0,48 EUR | 12 | 6,00 EUR |
97 | 1,49 EUR | 12 | 18,62 EUR |
98 | 0,42 EUR | 5 | 2,10 EUR |
99 | 0,42 EUR | 5 | 2,10 EUR |
100 | 5,49 EUR | 5 | 27,45 EUR |
101 | 2,30 EUR | 5 | 11,50 EUR |
102 | 2,30 EUR | 5 | 11,50 EUR |
Anuncios de licitación publicados
Anuncio de licitación
Publicado el 02/06/2022 a las 13:13
Anuncio de pliegos
Publicado el 02/06/2022 a las 13:17