IPE-fe 11/2019
Servicios de Formación POEFE para la inserción de las personas más vulnerables del O. A. L. IPETA (TALAVERA INCLUYE) cofinanciado al 80% por el Fondo Social Europeo 2014-2020
Tipo de Contrato | Servicios |
---|---|
Tipo de Procedimiento | Abierto |
SARA | Sí |
Valor estimado sin impuestos | 3.515.481,00 EUR |
Nº lotes | 7 |
Lotes en que se divide el expediente
Lote | Importe de licitación (sin impuestos) | Estado | Código CPV | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.036.345,50 | Evaluacion |
80500000-9 Servicios de formación |
|
2 | 728.433,00 | Evaluacion |
80500000-9 Servicios de formación |
|
3 | 702.040,50 | Evaluacion |
80500000-9 Servicios de formación |
|
4 | 358.938,00 | Evaluacion |
80500000-9 Servicios de formación |
|
5 | 336.064,50 | Evaluacion |
80500000-9 Servicios de formación |
|
6 | 212.899,50 | Evaluacion |
80500000-9 Servicios de formación |
|
7 | 140.760,00 | Evaluacion |
80500000-9 Servicios de formación |
Composición del expediente
Lote | Artículo | Importe unitario | Cantidad | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Itinerario Formativo | 79.177,50 EUR | 1.0 | 79.177,50 EUR |
1 | Itinerario Formativo | 91.494,00 EUR | 2.0 | 182.988,00 EUR |
1 | Itinerario Formativo | 87.975,00 EUR | 2.0 | 175.950,00 EUR |
1 | Itinerario Formativo | 45.747,00 EUR | 2.0 | 91.494,00 EUR |
1 | Itinerario Formativo | 84.456,00 EUR | 6.0 | 506.736,00 EUR |
2 | Itinerario Formativo | 70.380,00 EUR | 1.0 | 70.380,00 EUR |
2 | Itinerario Formativo | 109.089,00 EUR | 2.0 | 218.178,00 EUR |
2 | Itinerario Formativo | 91.494,00 EUR | 2.0 | 182.988,00 EUR |
2 | Itinerario Formativo | 70.380,00 EUR | 2.0 | 140.760,00 EUR |
2 | Itinerario Formativo | 58.063,50 EUR | 2.0 | 116.127,00 EUR |
3 | Itinerario Formativo | 103.810,50 EUR | 2.0 | 207.621,00 EUR |
3 | Itinerario Formativo | 107.329,50 EUR | 2.0 | 214.659,00 EUR |
3 | Itinerario Formativo | 93.253,50 EUR | 3.0 | 279.760,50 EUR |
5 | Itinerario Formativo | 87.975,00 EUR | 1.0 | 87.975,00 EUR |
5 | Itinerario Formativo | 84.456,00 EUR | 2.0 | 168.912,00 EUR |
5 | Itinerario Formativo | 79.177,50 EUR | 1.0 | 79.177,50 EUR |
6 | Itinerario Formativo | 52.785,00 EUR | 2.0 | 105.570,00 EUR |
6 | Itinerario Formativo | 107.329,50 EUR | 1.0 | 107.329,50 EUR |
7 | Itinerario Formativo | 70.380,00 EUR | 2.0 | 140.760,00 EUR |
Mesas de apertura de la licitación.
26/jun/2019 12:00 Pendiente
Anuncios de licitación publicados
30/may/2019
30/may/2019
04/jun/2019
04/jun/2019
04/jun/2019
04/jun/2019